Gern bieten wir Ihnen eine persönliche und individuelle Beratung vor Ort und bestellen gemeinsam mit Ihnen die passende Ausführung!
Volle Power, volle Kontrolle: Das Cube Aim SLX white n blue n red ist mit einer RockShox Federgabel mit Lockout ausgestattet, die Unebenheiten gekonnt abfedert:
Mit dem Cube Aim SLX gibt es keine Grenzen – auf ins Abenteuer!
Modelljahr | 2023 |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Schaltung | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Griffe | ACID React |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Kurbelsatz | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Zahnkränze | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Gewicht | 13,8 |
Zul.Gesamt-Gewicht | 150 |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Österreich: €60,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: